El anuncio Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Merlo P40.17 cargadora telescópica Merlo P40.17 44.900 € Cargadora telescópica 2019 4.109 m/h Países Bajos, Winterswijk
Merlo Roto 38.16 S cargadora telescópica Merlo Roto 38.16 S 54.900 € Cargadora telescópica 2015 2.688 m/h Países Bajos, Apeldoorn
Merlo TF33.7-115 cargadora telescópica Merlo TF33.7-115 36.500 € Cargadora telescópica 2019 9.394 m/h Países Bajos, Krabbendijke
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica - Forkliftonline
Vendido
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 1 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 2 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 3 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 4 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 5 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 6 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 7 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 8 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 9 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 10 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 11 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 12 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 13 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 14 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 15 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 16 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 17 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 18 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 19 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 20 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 21 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 22 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 23 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 24 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 25 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 26 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 27 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 28 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 29 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 30 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 31 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 32 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 33 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 34 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 35 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 36 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 37 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 38 - Forkliftonline
Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 39 - Forkliftonline
1/39
Marca: Merlo
Modelo: TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh
Primera matriculación: 2019
Horas de trabajo: 3.333 m/h
Peso neto: 6.650 kg
Altura de elevación: 6,6 m
Ubicación: Países Bajos Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: SHOV154505
Fecha de publicación: 18 ago 2025
Descripción
Velocidad: 40 km/h
Motor
Marca: Deutz
Potencia: 115 Hp (85 kW)
Estado
Estado: usados

Información adicional — Merlo TF35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh cargadora telescópica

Español
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 3.500 kg
Número de serie: Verreikers
Tamaño de neumáticos: 405/70-24
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Pallet Forks
- Pallet Forks

= More information =

Chassis type: rigid
Lifting capacity: 3.500 kg
Serial number: Verreikers
Tyre brand: MPT
Tyre size: 405/70-24
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Palettengabeln
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 3.500 kg
Seriennummer: Verreikers
Reifengröße: 405/70-24
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.500 kg
Numéro de série: Verreikers
Taille des pneus: 405/70-24
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 3.500 kg
Sorszám: Verreikers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Palletvorken

= Meer informatie =

Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Maat banden: 405/70-24
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 3.500 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 3.500 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.500 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 3.500 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information